Vu+ Duo LE: Unterschied zwischen den Versionen
Cocksy (Diskussion | Beiträge) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Index]] | ||
+ | [[Kategorie:Hardware]] | ||
+ | == Vu+® Duo "Limited Edition" Twin HDTV Receiver 1 TB HDD == | ||
− | + | [[Datei:vu_duo_le_front.png|rahmenlos|rechts|500px]] | |
− | + | [[Datei:vu_duo_le_back.png|rahmenlos|rechts|500px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
− | + | *Open-Source Linux Betriebssystem (E2) | |
− | + | *Broadcom Mips Prozessor | |
− | + | *Twin DVB-S2 Tuner | |
− | + | *MPEG2/ H.264 Hardware decoding (DVB konform) | |
− | + | *16 Stelliges Alphanummerisches VFD Display | |
− | + | *2 x Common Interface Slots | |
− | + | *2 x Smartcard-Reader (Conax Embedded) | |
− | + | *10/100 Mbit [[Ethernet]] Interface | |
− | + | *3 x [[USB]]2.0 (1xFront/2xBack) | |
− | + | *1 x intern [[SATA]] für den Einbau einer HDD | |
− | + | *1 x [[eSATA]] | |
− | + | *1 x V.24/[[RS232]] | |
− | + | *[[HDMI]] Anschluss | |
− | + | *2 x [[SCART]] | |
− | + | *1 x [[YPrPb]] | |
− | + | *1 x [[S/PDIF]] für digitale Audioübertragung (optisch) | |
− | + | *Kanalwechsel < 1 Sekunde | |
− | + | *[[EPG ]](electronic program guide) | |
− | + | *[[Plugin]] Support (JPEG,MP3,XVID...) | |
− | + | *Unterstützung von Bouquet-Listen | |
− | + | *[[OSD]] Mehrsprachig, Skin - Unterstützung | |
− | + | *Vollautomatischer, Manueller Kanalsuchlauf | |
− | + | *[[Videotext]] | |
− | + | *[[DiSEqC]] 1.o,1.1 und1.2 | |
'''Video:''' | '''Video:''' | ||
− | + | *Video resolution CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i | |
− | + | *Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible | |
− | + | *Input data rate 2-45 MSymb/s | |
− | + | *S/N >53 dB | |
'''Audio:''' | '''Audio:''' | ||
− | + | *Decoding AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3 | |
− | + | *Sampling rate 32/44.1/48 kHz | |
− | + | *S/N > 65 dB | |
'''Leistungsaufnahme:''' | '''Leistungsaufnahme:''' | ||
− | + | *25W (im Betrieb, horizontal / 400mA LNB Strom) | |
− | + | *20W (im Betrieb, ohne LNB) | |
− | + | *1W (Deep-Standby-Mode) | |
− | + | *Betriebssspannung: | |
− | + | *100-240 Volt 50-60 Hz | |
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Alle Angaben ohne Gewähr!''' | ||
+ | |||
+ | '''Zurück zur [[Übersicht Vu+ Modelle]]''' |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2016, 20:36 Uhr
Vu+® Duo "Limited Edition" Twin HDTV Receiver 1 TB HDD
Technische Daten:
- Open-Source Linux Betriebssystem (E2)
- Broadcom Mips Prozessor
- Twin DVB-S2 Tuner
- MPEG2/ H.264 Hardware decoding (DVB konform)
- 16 Stelliges Alphanummerisches VFD Display
- 2 x Common Interface Slots
- 2 x Smartcard-Reader (Conax Embedded)
- 10/100 Mbit Ethernet Interface
- 3 x USB2.0 (1xFront/2xBack)
- 1 x intern SATA für den Einbau einer HDD
- 1 x eSATA
- 1 x V.24/RS232
- HDMI Anschluss
- 2 x SCART
- 1 x YPrPb
- 1 x S/PDIF für digitale Audioübertragung (optisch)
- Kanalwechsel < 1 Sekunde
- EPG (electronic program guide)
- Plugin Support (JPEG,MP3,XVID...)
- Unterstützung von Bouquet-Listen
- OSD Mehrsprachig, Skin - Unterstützung
- Vollautomatischer, Manueller Kanalsuchlauf
- Videotext
- DiSEqC 1.o,1.1 und1.2
Video:
- Video resolution CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i
- Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible
- Input data rate 2-45 MSymb/s
- S/N >53 dB
Audio:
- Decoding AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3
- Sampling rate 32/44.1/48 kHz
- S/N > 65 dB
Leistungsaufnahme:
- 25W (im Betrieb, horizontal / 400mA LNB Strom)
- 20W (im Betrieb, ohne LNB)
- 1W (Deep-Standby-Mode)
- Betriebssspannung:
- 100-240 Volt 50-60 Hz
Alle Angaben ohne Gewähr!
Zurück zur Übersicht Vu+ Modelle