Hybrid - DVB-C/T-Tuner: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Tunerkonfiguration) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | ==Technische Daten== |
[[Datei:Tuner_CT.jpg|mini|300px|DVB-C/T Tuner]] | [[Datei:Tuner_CT.jpg|mini|300px|DVB-C/T Tuner]] | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
*[[Vu+ Uno]] | *[[Vu+ Uno]] | ||
*[[Vu+ Ultimo]] | *[[Vu+ Ultimo]] | ||
+ | *[[Vu+ Solo 4K]] | ||
*[[Vu+ Solo SE]] | *[[Vu+ Solo SE]] | ||
*[[Vu+ Solo SE WE]] | *[[Vu+ Solo SE WE]] | ||
+ | *[[Vu+ Solo SE V2]] | ||
+ | *[[Vu+ Solo SE V2 WE]] | ||
− | == | + | ==Tunerkonfiguration== |
− | + | *[[Tunerkonfiguration Vu+ Duo²]] | |
+ | *[[Tunerkonfiguration Vu+ Uno]] | ||
+ | *[[Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo]] | ||
+ | *[[Tunerkonfiguration Vu+ Solo 4K]] | ||
+ | *[[Tunerkonfiguration Vu+ Solo SE]] | ||
+ | *[[Tunerkonfiguration Vu+ Solo SE V2]] | ||
---- | ---- |
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2015, 18:49 Uhr
Technische Daten
Der Tuner kann entweder für terrestrisches- oder Kabelfernsehen genutzt werden
- TV und Radioprogramme über Antenne und digitalen Kabelanschluss
- DVB-C HDTV kompatibel
- Eingangsfrequenzbereich: 51...858 MHz
- Symbolrate: 1 ... 7 Mbaud/s
- Eingangsimpedanz: 75 Ohm
- VHF-Kanäle: 2-12 (49...230 MHz)
- UHF-Kanäle: 21-69 (470...861 MHz)
- Tuner Ein/Ausgang: IEC-Stecker
- DVB-C / DVB-T über Software umschaltbar
Kompatible Vu+ STB Modelle
Tunerkonfiguration
- Tunerkonfiguration Vu+ Duo²
- Tunerkonfiguration Vu+ Uno
- Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo
- Tunerkonfiguration Vu+ Solo 4K
- Tunerkonfiguration Vu+ Solo SE
- Tunerkonfiguration Vu+ Solo SE V2
Zurück zu den Vu+ Tunersteckkarten