Tunerkonfiguration Vu+ Zero: Unterschied zwischen den Versionen
(→Unicable / JESS für zwei Satpositionen) |
(→Unicable / JESS für zwei Satpositionen) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Das Tunerkonfigurationsmenü erreicht man unter: [[Menü]] ⇒ [[Einstellungen]] ⇒ [[Kanalsuche]] ⇒ [[ | + | '''Das Tunerkonfigurationsmenü erreicht man unter: [[Menü]] ⇒ [[Einstellungen]] ⇒ [[Kanalsuche]] ⇒ [[Tuner-Einrichtung]]''' |
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" align="right" border="0" |
− | |||
| style="background-color:#FFCBCB; width: 30em; text-align:center"|<big>'''! Achtung !'''</big><br /> | | style="background-color:#FFCBCB; width: 30em; text-align:center"|<big>'''! Achtung !'''</big><br /> | ||
− | Bitte vor dem | + | Bitte vor dem Anschließen oder dem Abklemmen der Antennenleitung die Box herunterfahren <u>und</u> Netzstecker ziehen!!!<br /><br /> |
− | die Box herunterfahren und Netzstecker ziehen!!!<br /> | ||
Alle Angaben ohne Gewähr! | Alle Angaben ohne Gewähr! | ||
|} | |} | ||
Zeile 12: | Zeile 10: | ||
==== ein Kabel vom LNB oder Multischalter (nur eine Satposition) ==== | ==== ein Kabel vom LNB oder Multischalter (nur eine Satposition) ==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Anschluss: | Anschluss: | ||
Zeile 39: | Zeile 31: | ||
==== ein Kabel vom LNB oder Multischalter (zwei Satpositionen) ==== | ==== ein Kabel vom LNB oder Multischalter (zwei Satpositionen) ==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Anschluss: | Anschluss: | ||
Zeile 58: | Zeile 44: | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |Modus || DiSEqC A/B | | style="background-color:#e0e0e0;" |Modus || DiSEqC A/B | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" |Port A || z.B. | + | | style="background-color:#e0e0e0;" |Port A || z.B. Hotbird 13°Ost |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" |Port B || z.B. | + | | style="background-color:#e0e0e0;" |Port B || z.B. Astra 19.2°Ost |
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |Spannung und 22kHz setzen || ja | | style="background-color:#e0e0e0;" |Spannung und 22kHz setzen || ja | ||
Zeile 70: | Zeile 56: | ||
==== [http://de.wikipedia.org/wiki/Unicable Unicable / JESS] für eine Satposition==== | ==== [http://de.wikipedia.org/wiki/Unicable Unicable / JESS] für eine Satposition==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Anschluss: | Anschluss: | ||
Zeile 93: | Zeile 73: | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration || erweitert | | style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration || erweitert | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B Astra 19 | + | | style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B. Astra 19.2°Ost |
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 | | style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 | ||
Zeile 107: | Zeile 87: | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen | | style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR | + | | style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR 0 |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || 1210 |
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || nein | | style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || nein | ||
Zeile 119: | Zeile 99: | ||
==== [http://de.wikipedia.org/wiki/Unicable Unicable / JESS] für zwei Satpositionen==== | ==== [http://de.wikipedia.org/wiki/Unicable Unicable / JESS] für zwei Satpositionen==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Anschluss: | Anschluss: | ||
Zeile 140: | Zeile 116: | ||
# Einstellung unter Tuner A fürs erste LNB (LNB 1) z.B. Astra 19.2°Ost | # Einstellung unter Tuner A fürs erste LNB (LNB 1) z.B. Astra 19.2°Ost | ||
# abspeichern | # abspeichern | ||
− | # Einstellung unter Tuner A fürs zweite LNB (LNB 2) z.B Hotbird 13°Ost | + | # Einstellung unter Tuner A fürs zweite LNB (LNB 2) z.B. Hotbird 13°Ost |
# abspeichern | # abspeichern | ||
Zeile 149: | Zeile 125: | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration || erweitert || erweitert | | style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration || erweitert || erweitert | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B Astra 19 | + | | style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B. Astra 19.2°Ost || z.B. Hotbird 13°Ost |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 | + | | style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird) |
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |Priorität || Auto || Auto | | style="background-color:#e0e0e0;" |Priorität || Auto || Auto | ||
Zeile 163: | Zeile 139: | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen | | style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR | + | | style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR 0 || z.B. SCR 0 |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || 1210 || 1210 |
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || nein || nein | | style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || nein || nein | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Modus | + | | style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Modus || Keine || Keine |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
---- | ---- |
Aktuelle Version vom 14. März 2018, 21:06 Uhr
Das Tunerkonfigurationsmenü erreicht man unter: Menü ⇒ Einstellungen ⇒ Kanalsuche ⇒ Tuner-Einrichtung
! Achtung ! Bitte vor dem Anschließen oder dem Abklemmen der Antennenleitung die Box herunterfahren und Netzstecker ziehen!!! |
Inhaltsverzeichnis
Vu+ Zero mit einem DVB-S2 Tuner
ein Kabel vom LNB oder Multischalter (nur eine Satposition)
Anschluss:
- 1 Kabel an Tuner A
Anschluss | Tuner A |
---|---|
Konfiguration | einfach |
Modus | Einzeln |
Satellit | z.B. Astra 19.2°Ost |
DiSEqC senden | nein |
ein Kabel vom LNB oder Multischalter (zwei Satpositionen)
Anschluss:
- 1 Kabel an Tuner A
Anschluss | Tuner A |
---|---|
Konfiguration | einfach |
Modus | DiSEqC A/B |
Port A | z.B. Hotbird 13°Ost |
Port B | z.B. Astra 19.2°Ost |
Spannung und 22kHz setzen | ja |
DiSEqC nur bei Satwechsel senden | nein |
Unicable / JESS für eine Satposition
Anschluss:
- 1 Kabel an Tuner A
Unicable:
Die jeweiligen Einstellungen müssen auf das SCR-System angepasst werden. Unter LOF ist Unicable zu wählen, weiterhin zu beachten ist, dass unter Unicable Konfiguration und Hersteller die korrekten Einstellungen getroffen werden. Sollten diese vorprogrammierten Einstellungen nicht mit den verbauten Komponenten übereinstimmen, so ist Unicable User defined auszuwählen, unter dem dann erscheinenden Menüpunkt Diction muss Unicable[EN50494] gewählt werden. Die restlichen Einstellungen, wie Kanal und Frequenz müssen allerdings manuell getätigt werden. Die Frequenzen dürfen für jeden angeschlossenen Tuner nur einmal vergeben werden, wird das nicht beachtet kommt es zu Störungen.
JESS:
Die Einstellungen für JESS sind nur im Unicable User defined-Modus veränderbar, unter dem dann erscheinenden Menüpunkt Diction muss JESS[EN50607] gewählt werden. Die restlichen Einstellungen, wie Kanal und Frequenz müssen allerdings manuell getätigt werden. Die Frequenzen dürfen für jeden angeschlossenen Tuner nur einmal vergeben werden, wird das nicht beachtet kommt es zu Störungen.
Anschluss | Tuner A |
---|---|
Konfiguration | erweitert |
Satellit | z.B. Astra 19.2°Ost |
LNB | LNB 1 |
Priorität | Auto |
LOF | Unicable |
Unicable Konfiguration | Unicable Matrix / LNB / user defined |
Hersteller | Hersteller auswählen |
Typ | genaue Bezeichnung auswählen |
Kanal | z.B. SCR 0 |
Frequenz | 1210 |
Verbunden | nein |
DiSEqC-Modus | Keine |
Unicable / JESS für zwei Satpositionen
Anschluss:
- 1 Kabel an Tuner A
Unicable:
Die jeweiligen Einstellungen müssen auf das SCR-System angepasst werden. LNB 1 und LNB 2 sind auf das ausgerichtete Satelittensystem einzustellen. Hier im Beispiel ist es 13°Ost (Eutelsat) und 19,2°Ost (Astra). Unter LOF ist Unicable zu wählen, weiterhin zu beachten ist, dass unter Unicable Konfiguration und Hersteller die korrekten Einstellungen getroffen werden. Sollten diese vorprogrammierten Einstellungen nicht mit den verbauten Komponenten übereinstimmen, so ist Unicable User defined auszuwählen, unter dem dann erscheinenden Menüpunkt Diction muss Unicable[EN50494] gewählt werden. Die restlichen Einstellungen, wie Kanal und Frequenz müssen allerdings manuell getätigt werden. Die Frequenzen dürfen für jeden angeschlossenen Tuner nur einmal vergeben werden, wird das nicht beachtet kommt es zu Störungen.
JESS:
Die Einstellungen für JESS sind nur im Unicable User defined-Modus veränderbar, unter dem dann erscheinenden Menüpunkt Diction muss JESS[EN50607] gewählt werden. Die restlichen Einstellungen, wie Kanal und Frequenz müssen allerdings manuell getätigt werden. Die Frequenzen dürfen für jeden angeschlossenen Tuner nur einmal vergeben werden, wird das nicht beachtet kommt es zu Störungen.
Vorgehensweise:
Einstellungen sind über Steuerkreuz links/rechts veränderbar.
- Einstellung unter Tuner A fürs erste LNB (LNB 1) z.B. Astra 19.2°Ost
- abspeichern
- Einstellung unter Tuner A fürs zweite LNB (LNB 2) z.B. Hotbird 13°Ost
- abspeichern
Tuner A | Tuner A | |
---|---|---|
Konfiguration | erweitert | erweitert |
Satellit | z.B. Astra 19.2°Ost | z.B. Hotbird 13°Ost |
LNB | LNB 1 (für z.B. Astra) | LNB 2 (für z.B. Hotbird) |
Priorität | Auto | Auto |
LOF | Unicable | Unicable |
Unicable Konfiguration | Unicable Matrix / LNB / user defined | Unicable Matrix / LNB / user defined |
Hersteller | Hersteller auswählen | Hersteller auswählen |
Typ | genaue Bezeichnung auswählen | genaue Bezeichnung auswählen |
Kanal | z.B. SCR 0 | z.B. SCR 0 |
Frequenz | 1210 | 1210 |
Verbunden | nein | nein |
DiSEqC-Modus | Keine | Keine |