Informationen: Unterschied zwischen den Versionen
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{Linkbox Hauptmenü}} | {{Linkbox Hauptmenü}} | ||
'''Informationen erreicht man unter: [[Menü]] ⇒ Informationen''' | '''Informationen erreicht man unter: [[Menü]] ⇒ Informationen''' | ||
− | |||
− | |||
===Informationen=== | ===Informationen=== | ||
− | In | + | In '''Informationen''' erfährt man mehr über den eingeschalteten Kanal oder über den Receiver. |
− | <gallery | + | <gallery widths="500" heights="282" perrow="3"> |
Information.png|Informationen | Information.png|Informationen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | ====Kanal==== | ||
+ | |||
+ | <gallery widths="300" heights="167" perrow="3"> | ||
+ | Kanalinfos.png|Kanalinfos | ||
+ | Kanalinfos_PIDS.png|Kanalinfos PID's | ||
+ | Kanalinfos_Multiplex.png|Kanalinfos Multiplex | ||
+ | Kanalinfos_Tuner-Status.png|Kanalinfos Tuner-Status | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | In '''Kanal''' wird folgendes angezeigt: | ||
+ | |||
+ | *Name: | ||
+ | *Provider: | ||
+ | *Seitenverhältnis: | ||
+ | *Auflösung: | ||
+ | *Namensraum: | ||
+ | *Kanalreferenz: | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====Über==== | ||
+ | |||
+ | <gallery widths="300" heights="167" perrow="3"> | ||
+ | Über_01.png|Über Seite 1 | ||
+ | Über_02.png|Über Seite 2 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | In '''Über''' werden einem Infos zum laufendem Image angezeigt. | ||
+ | |||
+ | Punkte sind: (Skinabhängig) | ||
+ | |||
+ | *Image Version | ||
+ | *CPU | ||
+ | *Erkannte Tuner | ||
+ | *Netzwerk | ||
+ | *Erkannte Festplatten/USB-Devices | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Kategorie:Index]] |
Aktuelle Version vom 8. September 2018, 17:16 Uhr
VTi Menüstruktur |
---|
Hauptmenü |
Untertitel |
Aufnahmen wiedergeben |
Timer |
Informationen |
VTi |
Erweiterungen |
Einstellungen |
Aufgaben |
Standby/Neustart |
Informationen erreicht man unter: Menü ⇒ Informationen
Informationen
In Informationen erfährt man mehr über den eingeschalteten Kanal oder über den Receiver.
Kanal
In Kanal wird folgendes angezeigt:
- Name:
- Provider:
- Seitenverhältnis:
- Auflösung:
- Namensraum:
- Kanalreferenz:
Über
In Über werden einem Infos zum laufendem Image angezeigt.
Punkte sind: (Skinabhängig)
- Image Version
- CPU
- Erkannte Tuner
- Netzwerk
- Erkannte Festplatten/USB-Devices