Einstellungen - Timer: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Aufnahmen | + | |Vorlauf vor Aufnahmen (in Minuten) |
+ | | | ||
+ | * Zeit in Minuten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Nachlauf hinter Aufnahmen (in Minuten) | ||
+ | | | ||
+ | * Zeit in Minuten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bei installiertem Autotimer nach Timerart fragen | ||
| | | | ||
* Ja | * Ja | ||
Zeile 47: | Zeile 57: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Reduzierter Zeichensatz für Aufnahmedateinamen |
| | | | ||
− | * | + | * Ja |
+ | * Nein | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Zusammensetzung des Aufnahmedateinamens |
| | | | ||
− | * | + | * Standard |
+ | * Kurze Dateinamen | ||
+ | * Kurz ohne Datum | ||
+ | * Lange Dateinamen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Datum ans Ende des Aufnahmedateinamens anfügen |
| | | | ||
* Ja | * Ja | ||
Zeile 63: | Zeile 77: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Optionen zum Löschen der Dateien nach Timer-Abbruch anzeigen |
| | | | ||
* Ja | * Ja | ||
Zeile 69: | Zeile 83: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |EPG-Daten in Timerliste anzeigen |
| | | | ||
* Ja | * Ja | ||
Zeile 75: | Zeile 89: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Symbole in Timerliste anzeigen |
| | | | ||
− | * | + | * Ja |
− | * | + | * Nein |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Timer nach der Aufnahme entfernen |
| | | | ||
* Ja | * Ja | ||
Zeile 87: | Zeile 101: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Position beendeter Timer in Timerliste |
| | | | ||
− | * | + | * Am Anfang |
− | * | + | * Am Ende |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Timer nach der Aufnahme entfernen |
| | | | ||
* Ja | * Ja | ||
Zeile 119: | Zeile 131: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Blinkendes REC-Symbol bei Aufnahmen anzeigen |
| | | | ||
* Ja | * Ja | ||
Zeile 125: | Zeile 137: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Blinkende Uhr im Display bei Aufnahmen anzeigen |
| | | | ||
* Ja | * Ja | ||
Zeile 131: | Zeile 143: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Benachrichtigung bei Aufnahmestart anzeigen |
| | | | ||
* Ja | * Ja | ||
Zeile 137: | Zeile 149: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Stillen Modus für Aufnahmen verwenden |
| | | | ||
* Ja | * Ja | ||
Zeile 147: | Zeile 159: | ||
* Ja | * Ja | ||
* Nein | * Nein | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Vor Aufnahmen auf den aufzunehmenden Sender schalten | ||
+ | | | ||
+ | * Ja | ||
+ | * Nein | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Aufnahmen haben immer Vorrang | ||
+ | | | ||
+ | * Ja | ||
+ | * Nein | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Aufnahmen von Cl-Sendern verschüsselt abspeichern | ||
+ | | | ||
+ | * Ja | ||
+ | * Nein | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Entschlüsselung im Standby aktivieren | ||
+ | | | ||
+ | * Ja | ||
+ | * Nein | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Standby vor dem Ausschalten wenn verschlüsselte Aufnahmen existieren | ||
+ | | | ||
+ | * Ja | ||
+ | * Nein | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Startzeit für Entschlüsselung im Standby | ||
+ | | | ||
+ | * Uhrzeit (Stunden:Minuten) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Endzeit für Entschlüsselung im Standby | ||
+ | | | ||
+ | * Uhrzeit (Stunden:Minuten) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 23. August 2017, 19:11 Uhr
Das VTi Einstellungsmenü für Timer erreicht man unter: Menü ⇒ VTi ⇒ Einstellungen - Timer
VTi Menüstruktur
Hier können die Einstellungen der Aufnahmefunktion verändert werden.
Menüpunkt | Optionen | Funktion |
---|---|---|
REC-Taste drücken |
|
|
REC-Taste lang drücken |
|
|
Vorlauf vor Aufnahmen (in Minuten) |
|
|
Nachlauf hinter Aufnahmen (in Minuten) |
|
|
Bei installiertem Autotimer nach Timerart fragen |
|
|
Reduzierter Zeichensatz für Aufnahmedateinamen |
|
|
Zusammensetzung des Aufnahmedateinamens |
|
|
Datum ans Ende des Aufnahmedateinamens anfügen |
|
|
Optionen zum Löschen der Dateien nach Timer-Abbruch anzeigen |
|
|
EPG-Daten in Timerliste anzeigen |
|
|
Symbole in Timerliste anzeigen |
|
|
Timer nach der Aufnahme entfernen |
|
|
Position beendeter Timer in Timerliste |
|
|
Timer nach der Aufnahme entfernen |
|
|
Timer-Listenansicht wählen |
|
|
Blinkendes REC-Symbol bei Aufnahmen anzeigen |
|
|
Blinkende Uhr im Display bei Aufnahmen anzeigen |
|
|
Benachrichtigung bei Aufnahmestart anzeigen |
|
|
Stillen Modus für Aufnahmen verwenden |
|
|
Verhindere zeitgleiche Aufnahmestarts |
|
|
Vor Aufnahmen auf den aufzunehmenden Sender schalten |
|
|
Aufnahmen haben immer Vorrang |
|
|
Aufnahmen von Cl-Sendern verschüsselt abspeichern |
|
|
Entschlüsselung im Standby aktivieren |
|
|
Standby vor dem Ausschalten wenn verschlüsselte Aufnahmen existieren |
|
|
Startzeit für Entschlüsselung im Standby |
|
|
Endzeit für Entschlüsselung im Standby |
|