Vu+ STB Vergleichstabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Vu+ WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Vu+ STB die aktuell erhältlich sind: Tabelle neugestaltet)
Zeile 26: Zeile 26:
  
 
=== Vu+ STB die aktuell erhältlich sind ===
 
=== Vu+ STB die aktuell erhältlich sind ===
{| border=1 style="text-align:center; margin:1em 1em 1em 0; background:#0AFF0A; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" CELLPADDING=2 CELLSPACING=0
+
{| border=1 style="text-align:center; margin:1em 1em 1em 0; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" CELLPADDING=2 CELLSPACING=0
| width="200px" | '''BOX'''
+
| width="200px" style="background:silver"| '''BOX'''
| width="200px" | '''Vu+ Solo'''
+
| width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ Solo'''
| width="200px" | '''Vu+ Duo'''
+
| width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ Duo'''
| width="200px" | '''Vu+ Duo LE'''
+
| width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ Duo LE'''
| width="200px" | '''Vu+ UNO'''
+
| width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ UNO'''
| width="200px" | '''Vu+ Ultimo'''
+
| width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ Ultimo'''
 
|-  
 
|-  
| width="130px" | '''CPU Hersteller'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''CPU Hersteller'''
| width="130px" | Broadcom
+
| width="130px" colspan="5"| Broadcom
| width="130px" | Broadcom
 
| width="130px" | Broadcom
 
| width="130px" | Broadcom
 
| width="130px" | Broadcom
 
 
|-  
 
|-  
| width="130px" | '''CPU Typ'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''CPU Typ'''
 
| width="130px" | BCM7325
 
| width="130px" | BCM7325
 
| width="130px" | BCM7335
 
| width="130px" | BCM7335
Zeile 48: Zeile 44:
 
| width="130px" | BCM7413
 
| width="130px" | BCM7413
 
|-  
 
|-  
| width="130px" | '''CPU Architektur'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''CPU Architektur'''
| width="130px" | Mipsel
+
| width="130px" colspan="5"| Mipsel
| width="130px" | Mipsel
 
| width="130px" | Mipsel
 
| width="130px" | Mipsel
 
| width="130px" | Mipsel
 
 
|-  
 
|-  
| width="130px" | '''CPU Takt'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''CPU Takt'''
| width="130px" | 333MHz
+
| width="130px" style="background:#ffff90"| 333MHz
| width="130px" | 400MHz
+
| width="130px" colspan="4" style="background:#90ff90"| 400MHz
| width="130px" | 400MHz
 
| width="130px" | 400MHz
 
| width="130px" | 400MHz
 
 
|-  
 
|-  
| width="130px" | '''Flash Typ'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''Flash Typ'''
| width="130px" | NAND
+
| width="130px" colspan="5"| NAND
| width="130px" | NAND
 
| width="130px" | NAND
 
| width="130px" | NAND
 
| width="130px" | NAND
 
 
|-  
 
|-  
| width="130px" | '''Flash Grösse'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''Flash Grösse'''
| width="130px" | 128MB
+
| width="130px" colspan="4" style="background:#ffff90"| 128MB
| width="130px" | 128MB
+
| width="130px" style="background:#90ff90"| 1GB
| width="130px" | 128MB
 
| width="130px" | 128MB
 
| width="130px" | 1GB
 
 
|-  
 
|-  
| width="130px" | '''RAM'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''RAM'''
| width="130px" | 256MB
+
| width="130px"| 256MB
| width="130px" | 384MB
+
| width="130px" style="background:#ffff90"| 384MB
| width="130px" | 384MB
+
| width="130px" style="background:#ffff90"| 384MB
| width="130px" | 512MB
+
| width="130px" style="background:#90ff90"| 512MB
| width="130px" | 512MB
+
| width="130px" style="background:#90ff90"| 512MB
 
|-
 
|-
| width="130px" | '''Kartenleser'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''Kartenleser'''
| width="130px" | 1
+
| width="130px" style="background:#ffff90"| 1
| width="130px" | 2
+
| width="130px" style="background:#90ff90"| 2
| width="130px" | 2
+
| width="130px" style="background:#90ff90"| 2
| width="130px" | 2
+
| width="130px" style="background:#90ff90"| 2
| width="130px" | 2
+
| width="130px" style="background:#90ff90"| 2
 
|-  
 
|-  
| width="130px" | '''PVR-Ready'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''PVR-Ready'''
| width="130px" | JA
+
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="5"| ja
| width="130px" | JA
 
| width="130px" | JA
 
| width="130px" | JA
 
| width="130px" | JA
 
 
|-  
 
|-  
| width="130px" | '''HDD'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''HDD'''
| width="130px" | ---
+
| width="130px" style="background:#ff9090"| nein
| width="130px" | 2,5" / 3,5"
+
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="4"| 2,5" / 3,5"
| width="130px" | 2,5" / 3,5"
 
| width="130px" | 2,5" / 3,5"
 
| width="130px" | 2,5" / 3,5"
 
 
|-
 
|-
| width="130px" | '''ATA'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''ATA'''
| width="130px" | ---
+
| width="130px" style="background:#ff9090"| nein
| width="130px" | SATA
+
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="4"| SATA
| width="130px" | SATA
 
| width="130px" | SATA
 
| width="130px" | SATA
 
 
|-
 
|-
| width="130px" | '''eSATA'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''eSATA'''
| width="130px" | NEIN
+
| width="130px" style="background:#ff9090"| nein
| width="130px" | JA
+
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="4"| ja
| width="130px" | JA
 
| width="130px" | JA
 
| width="130px" | JA
 
 
|-
 
|-
| width="130px" | '''CI-Schächte'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''CI-Schächte'''
| width="130px" | 2
+
| width="130px" colspan="5"| 2
| width="130px" | 2
 
| width="130px" | 2
 
| width="130px" | 2
 
| width="130px" | 2
 
 
|-  
 
|-  
| width="130px" | '''Netzwerk'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''Netzwerk'''
| width="130px" | 10/100Mbit
+
| width="130px" colspan="5"| 10/100 Mbit
| width="130px" | 10/100Mbit
 
| width="130px" | 10/100Mbit
 
| width="130px" | 10/100Mbit
 
| width="130px" | 10/100Mbit
 
 
|-  
 
|-  
| width="130px" | '''WLAN'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''WLAN'''
| width="130px" | über USB2.0
+
| width="130px" colspan="5"| über USB2.0
| width="130px" | über USB2.0
 
| width="130px" | über USB2.0
 
| width="130px" | über USB2.0
 
| width="130px" | über USB2.0
 
 
|-  
 
|-  
| width="130px" | '''USB'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''USB'''
| width="130px" | 2xUSB 2.0
+
| width="130px" style="background:#ffff90"| 2xUSB 2.0
| width="130px" | 3xUSB 2.0
+
| width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0
| width="130px" | 3xUSB 2.0
+
| width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0
| width="130px" | 3xUSB 2.0
+
| width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0
| width="130px" | 3xUSB 2.0
+
| width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0
 
|-
 
|-
| width="130px" | '''Mögliche Tuner'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''Mögliche Tuner'''
| width="130px" | DVB-S2
+
| width="130px" style="background:#ffff90"| DVB-S2
| width="130px" | DVB-S2
+
| width="130px" style="background:#ffff90"| DVB-S2
| width="130px" | DVB-S2
+
| width="130px" style="background:#ffff90"| DVB-S2
| width="130px" | DVB-S2/C/T
+
| width="130px" style="background:#90ff90"| DVB-S2/C/T
| width="130px" | DVB-S2/C/T
+
| width="130px" style="background:#90ff90"| DVB-S2/C/T
 
|-  
 
|-  
| width="130px" | '''Anzahl Tuner'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''Anzahl Tuner'''
 
| width="130px" | 1
 
| width="130px" | 1
| width="130px" | 2
+
| width="130px" style="background:#ffff90"| 2
| width="130px" | 2
+
| width="130px" style="background:#ffff90"| 2
 
| width="130px" | 1
 
| width="130px" | 1
| width="130px" | 3
+
| width="130px" style="background:#90ff90"| 3
 
|-  
 
|-  
| width="130px" | '''Tuner Wechselbar'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''Tuner Wechselbar'''
| width="130px" | NEIN
+
| width="130px" style="background:#ff9090" colspan="3"| nein
| width="130px" | NEIN
+
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="2"| ja
| width="130px" | NEIN
 
| width="130px" | JA
 
| width="130px" | JA
 
 
|-  
 
|-  
| width="130px" | '''HDTV-Tauglich'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''HDTV-Tauglich'''
| width="130px" | JA
+
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="5"| ja
| width="130px" | JA
 
| width="130px" | JA
 
| width="130px" | JA
 
| width="130px" | JA
 
 
|-
 
|-
| width="130px" | '''3D-Tauglich'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''3D-Tauglich'''
| width="130px" | NEIN
+
| width="130px" style="background:#ff9090" colspan="3"| nein
| width="130px" | NEIN
+
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="2"| ja
| width="130px" | NEIN
 
| width="130px" | JA
 
| width="130px" | JA
 
 
|-
 
|-
| width="130px" | '''DVD-Laufwerk'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''DVD-Laufwerk'''
| width="130px" | ja über USB2.0
+
| width="130px" colspan="5" style="background:#90ff90"| ja über USB 2.0
| width="130px" | ja über USB2.0
 
| width="130px" | ja über USB2.0
 
| width="130px" | ja über USB2.0
 
| width="130px" | ja über USB2.0
 
 
|-  
 
|-  
| width="130px" | '''Bildausgabe-TV'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''Bildausgabe-TV'''
| width="130px" | HDMI/Scart
+
| width="130px" colspan="5"| HDMI/Scart
| width="130px" | HDMI/Scart
 
| width="130px" | HDMI/Scart
 
| width="130px" | HDMI/Scart
 
| width="130px" | HDMI/Scart
 
 
|-  
 
|-  
| width="130px" | '''Betriebssystem / Frontend'''
+
| width="130px" style="background:silver"| '''Betriebssystem / Frontend'''
| width="130px" | Linux
+
| width="130px" colspan="5"| Linux
| width="130px" | Linux
 
| width="130px" | Linux
 
| width="130px" | Linux
 
| width="130px" | Linux
 
 
|}
 
|}
  

Version vom 16. April 2012, 02:40 Uhr

Informationen zu den einzelnen Vu+ Modellen

Vu+ STB mit einem Tuner ( Single-Tuner )

Vu+ STB mit zwei Tunern ( Twin-Tuner )


Vu+ STB mit mehr als zwei Tunern


Vu+ STB die aktuell erhältlich sind

BOX Vu+ Solo Vu+ Duo Vu+ Duo LE Vu+ UNO Vu+ Ultimo
CPU Hersteller Broadcom
CPU Typ BCM7325 BCM7335 BCM7335 BCM7413 BCM7413
CPU Architektur Mipsel
CPU Takt 333MHz 400MHz
Flash Typ NAND
Flash Grösse 128MB 1GB
RAM 256MB 384MB 384MB 512MB 512MB
Kartenleser 1 2 2 2 2
PVR-Ready ja
HDD nein 2,5" / 3,5"
ATA nein SATA
eSATA nein ja
CI-Schächte 2
Netzwerk 10/100 Mbit
WLAN über USB2.0
USB 2xUSB 2.0 3xUSB 2.0 3xUSB 2.0 3xUSB 2.0 3xUSB 2.0
Mögliche Tuner DVB-S2 DVB-S2 DVB-S2 DVB-S2/C/T DVB-S2/C/T
Anzahl Tuner 1 2 2 1 3
Tuner Wechselbar nein ja
HDTV-Tauglich ja
3D-Tauglich nein ja
DVD-Laufwerk ja über USB 2.0
Bildausgabe-TV HDMI/Scart
Betriebssystem / Frontend Linux


Zurück zur Hauptseite