Vu+ STB Vergleichstabelle: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots || style="background-color:#90EE90;"| 2 || style="background-color:#90EE90;"| 2 || style="background-color:#90EE90;"| 2 || style="background-color:#FFFF66;"| 1 || style="background-color:#FFFF66;"| 1 | | style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots || style="background-color:#90EE90;"| 2 || style="background-color:#90EE90;"| 2 || style="background-color:#90EE90;"| 2 || style="background-color:#FFFF66;"| 1 || style="background-color:#FFFF66;"| 1 | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || style="background-color:#90EE90;"| 10/100/1000 Mbit/s || style="background-color:#FFFF66;"| 10/100 Mbit/s || style="background-color:#FFFF66;"| 10/100 Mbit/s || style="background-color:#90EE90;"| 10/100/1000 Mbit/s || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || style="background-color:#90EE90;"| 10/100/1000 Mbit/s || style="background-color:#FFFF66;"| 10/100 Mbit/s || style="background-color:#FFFF66;"| 10/100 Mbit/s || style="background-color:#90EE90;"| 10/100/1000 Mbit/s || style="background-color:#FFFF66;"| 10/100 Mbit/s |
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN || style="background-color:#90EE90;"| WiFi 300 Mbit/s || style="background-color:#FFFF66;"| nein (nur via USB-WLAN Stick) || style="background-color:#FFFF66;"| nein (nur via USB-WLAN Stick) || style="background-color:#FFFF66;"| nein (nur via USB-WLAN Stick) || style="background-color:#FFFF66;"| nein (nur via USB-WLAN Stick) | | style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN || style="background-color:#90EE90;"| WiFi 300 Mbit/s || style="background-color:#FFFF66;"| nein (nur via USB-WLAN Stick) || style="background-color:#FFFF66;"| nein (nur via USB-WLAN Stick) || style="background-color:#FFFF66;"| nein (nur via USB-WLAN Stick) || style="background-color:#FFFF66;"| nein (nur via USB-WLAN Stick) | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#90EE90;"| ja | | style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#90EE90;"| ja | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || style="background-color:#90EE90;"| ja (mit neuem [[Bootloader]]) || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#FA8072;"| nein || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || style="background-color:#90EE90;"| ja (mit neuem [[Bootloader]]) || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#FA8072;"| nein |
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-Tauglich || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja | | style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-Tauglich || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja |
Version vom 28. Juni 2014, 16:11 Uhr
Informationen zu den einzelnen Vu+ Modellen
InhaltsverzeichnisVu+ STB mit einem Tuner ( Single-Tuner )Vu+ STB mit zwei Tunern ( Twin-Tuner )
Vu+ STB mit mehr als zwei TunernVu+ STB die aktuell erhältlich sind
1) Beide Steckplätze können mit jeweils einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich. 2) Nur der dritte Steckplatz (r.v.h.) kann mit einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich. 3) Der Tuner Steckplatz kann entweder mit einem DVB-C/T(2) oder einem DVB-S2 Tuner bestückt werden. Der DVB-S2 Dual-Tuner wird nicht unterdtützt. Alle Angaben ohne Gewähr! Vu+ STB die nicht mehr erhältlich sindBemerkung: Momentan ist die Vu+ Duo wieder lieferbar!
4) Ein vorhandener Steckplatz kann mit einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal zwei DVB-S2 Tuner nutzbar. Alle Angaben ohne Gewähr! Zurück zur Hauptseite |