Datei:Einstellungen TV Radio 2.png
Größe dieser Vorschau: 800 × 450 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 180 Pixel | 1.920 × 1.080 Pixel.
Originaldatei (1.920 × 1.080 Pixel, Dateigröße: 84 KB, MIME-Typ: image/png)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 21:18, 5. Dez. 2017 | 1.920 × 1.080 (84 KB) | Ditschi1691 (Diskussion | Beiträge) | ||
20:52, 23. Aug. 2017 | 1.920 × 1.080 (114 KB) | Ditschi1691 (Diskussion | Beiträge) | |||
20:40, 29. Jul. 2017 | 1.920 × 1.080 (130 KB) | Hanswurst1977 (Diskussion | Beiträge) | |||
18:18, 6. Dez. 2016 | 1.920 × 1.080 (130 KB) | Hanswurst1977 (Diskussion | Beiträge) | |||
20:04, 4. Jun. 2016 | 1.280 × 720 (56 KB) | Hanswurst1977 (Diskussion | Beiträge) | |||
20:16, 27. Mai 2016 | 1.280 × 720 (41 KB) | Hanswurst1977 (Diskussion | Beiträge) | |||
14:55, 25. Jul. 2015 | 1.280 × 720 (55 KB) | Hanswurst1977 (Diskussion | Beiträge) | |||
21:07, 18. Jul. 2014 | 1.280 × 720 (281 KB) | Hanswurst1977 (Diskussion | Beiträge) | |||
16:58, 17. Jun. 2014 | 1.280 × 720 (266 KB) | Hanswurst1977 (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: